(一)、根据锂电池所用电解质材料不同,锂电池可以分为液态锂电池(lithium ion battery, 简称为LIB)和聚合物锂电池(polymer lithium ion battery, 简称为LIP)两大类。
(二)、按充电方式可分为:不可充电的及可充电的两类。
(三)、锂电池外型分:有方型锂电(如常用的手机电池)和柱形(如18650、18500);
·
(四)、锂电池外包材料分:铝壳锂电池,钢壳锂电池,软包电池;
(五)、锂电池从正负极材料(添加剂)分:钴酸锂(LiCoO2)电池、锰酸锂(LiMn2O4),磷酸铁锂电池,一次性二氧化锰锂电池
更多分类见下表所列:
分类方式 | 类别 | 特点/说明 |
按照电池外形 | 圆柱形锂离子电池 | 目前主要为18650(直径18mm,长度65mm)和26650(直径26mm,长度65mm)两种型号,主要应用于笔记本和电动工具领域 |
方形锂离子电池 | 种类较多,主要应用于手机、数码相机等领域 | |
扣式锂离子电池 | 可满足计算机、摄像机等对高比容量和薄型化的要求 | |
按使用温度 | 高温锂离子电池 | 主要应用于军工、航天等领域,民用领域主要是汽车的GPS领域 |
常温锂离子电池 | 目前商业化的锂离子电池基本丢只能在-20~45℃范围内工作 | |
按电解质的状态 | 液态锂离子电池 | 电解质为有机溶剂+锂盐 |
聚合物锂离子电池 | 聚合物的基体主要为HFP-PVDF、PEO、PAN和PMMA等 | |
全固态锂离子电池 | 还处在实验阶段 | |
按外壳材质 | 钢壳锂离子电池 | 密封性较好 |
铝壳锂离子电池 | 质量轻 | |
铝塑膜锂离子电池 | 电池生产工艺简单,电池的质量比能量高 | |
按使用领域 | 手机锂离子电池 | 目前市场容量大 |
数码相机锂离子电池 | 对电池低温性能要求较高 | |
笔记本电脑锂离子电池 | 目前以圆柱形为主,随着电脑薄型化的发展,近年来方形电池有取代圆柱形电池的趋势 | |
电动汽车锂离子电池 | 对电池的各型特性要求最高,目前比较热 | |
按正极材料分类 | 钴酸锂电池 | 应用最广,振实密度高,比能量高,电压平台稳,但是原来贵,对环境有污染,安全性差 |
锰酸锂 | 三维隧道的结构,锂离子可以可逆地从尖晶石晶格中脱嵌,不会引起结构的塌陷,因而具有优异的倍率性能和稳定性。环境友好,但能量密度低、高温性能大 | |
磷酸铁锂电池 | 比表面积大,能量密度高,循环性能好,材料批量化生产很难达到较高的一致性,低温放电性能不好 | |
按负极材料分类 | 石墨 | 电导性好,结晶度高,具有良好的层状结构适合Li的脱嵌,容量在300mAh/g以上,充放电效率90%以上,良好的充放电平台 |
软碳 | 结晶度低,晶粒尺寸小,与电解液相容性好,输出电压低,无明显充放电平台,不可逆容量较高,基本没商业化 | |
硬碳 | Li嵌入不会引起膨胀,又良好的充放电循环性能,较高的比容量,可达到400mAh/g以上,并且低温性能好,是理想的电动汽车电池负极材料,日本已经商业化 | |
钛酸锂 | “零应变”材料,电位较高不会形成锂枝晶,目前研究较热,但由于胀气问题至今未得到大规模应用 | |
硅基 | 超高的比容量,但由于粉化问题,无法真正使用,仍处于实验室研究阶段 |
我们的位置:
广东省深圳市龙华区智云产业园A栋809